Panasonic "Smaller"系列「變頻式」分體式空調機 (室內機) (2匹) CS-LS18WKA
空調機 | ||
室外機 | CU-LS18WKA | |
變頻式 | ● | |
AEROWINGS導風板設計 | ● | |
無線遙控 | ● | |
空氣淨化系統 | nanoeX+nanoe-G |
製冷效能 | ||
Btu/h | 室內機:18,100,室外機:3,340-18,800 | |
kW | 室內機:5.31,室外機:0.98-5.50 |
冷凍效益 | ||
W/W | 製冷:2.72 |
季節性表現系數 | ||
製冷季節性表現系數 | 4.9366 |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 製冷:9.0 | |
電量輸入 kW | 製冷(室內機):1.95,(室外機):0.27-2.15 | |
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 |
抽濕作用 | ||
L/h | 2.9 | |
Pt/h | 6.1 |
空氣流量 - 室內/高 | ||
m³/min. | 製冷:18.2 | |
ft³/min. | 製冷:640 |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 302 x 1102 x 244 | |
吋 | 11 29/32" x 43 13/32" x 9 5/8" |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 420 x 765 x 289 | |
吋 | 16 9/16" x 30 1/8" x 11 13/32" | |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁喉位及凸出部分不計算在內。有關尺寸細節,請到「支援服務」下載查閱。 |
淨重 | ||
室內機 | 12公斤,26磅 | |
室外機 | 29公斤,64磅 |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
氣體側 mm / inch | ψ12.70 / 1/2" | |
供電來源 | 室內機 |
配管長度 | ||
米 | 20 (最長) | |
呎 | 65.6 (最長) |