Panasonic ECONAVI 智慧節能雙門雪櫃 (銀色) NR-BV280Q
規格
雪櫃 | ||
系列 | 雙門系列 | |
重量 (公斤) | 51 (淨重) | |
顏色 | 銀色 | |
上置冷藏室 | ● | |
自動製冰 | - | |
快速急凍 | ● | |
快速製冰 | - | |
強力急凍 | - | |
真空隔熱物料 | - | |
自動清洗製冰器 | - | |
一級能源標籤 | ● | |
抽屜式設計 | - | |
活動式層格 | - | |
強化玻璃層架 | ● | |
方便實用櫃頂 | - | |
活性金屬空氣淨化 | - | |
LED顯示屏 | - | |
LED白光燈 | ● | |
自動碎冰及注水裝置 | - | |
Hygiene active 抗菌除臭系統 | - | |
過濾器 | - | |
活動式酒架 | - | |
ECONAVI 智慧節能 | ● | |
nanoe X 淨化科技 | - |
容量 (公升) | ||
總容量 / 淨容量 | 286 / 242 | |
急凍室 | 78 | |
冷藏室 | 164 | |
蔬果室 | - | |
多功能保鮮室 | - | |
獨立貯冰室 | - |
外型尺寸 (亳米) | ||
闊 | 601 | |
深 | 656 | |
高 | 1,505 |
入廚生活 | ||
雪櫃 | ||
系列 | 雙門系列 | |
重量 (公斤) | 51 (淨重) | |
顏色 | 銀色 | |
上置冷藏室 | ● | |
自動製冰 | - | |
快速急凍 | ● | |
快速製冰 | - | |
強力急凍 | - | |
真空隔熱物料 | - | |
自動清洗製冰器 | - | |
一級能源標籤 | ● | |
抽屜式設計 | - | |
活動式層格 | - | |
強化玻璃層架 | ● | |
方便實用櫃頂 | - | |
活性金屬空氣淨化 | - | |
LED顯示屏 | - | |
LED白光燈 | ● | |
自動碎冰及注水裝置 | - | |
Hygiene active 抗菌除臭系統 | - | |
過濾器 | - | |
活動式酒架 | - | |
ECONAVI 智慧節能 | ● | |
nanoe X 淨化科技 | - | |
容量 (公升) | ||
總容量 / 淨容量 | 286 / 242 | |
急凍室 | 78 | |
冷藏室 | 164 | |
蔬果室 | - | |
多功能保鮮室 | - | |
獨立貯冰室 | - | |
外型尺寸 (亳米) | ||
闊 | 601 | |
深 | 656 | |
高 | 1,505 |
- 本產品目錄所刊列之總容量及淨容量乃根據 IEC62552 製訂。
- 總容量為「可儲存食物容量」及「可容冷氣流通空間」之總和。
- 淨容量為「可儲存食物容量」,與刊列於能源標籤上的容量相同。