Panasonic ECONAVI智慧節能三門雪櫃 (雪亮白) NR-C370GH-W3
規格
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 三門系列 | |
| 重量 (公斤) | 78 (淨重) / 84 (總重量) | |
| 顏色 | 雪亮白 | |
| 上置冷藏室 | ● | |
| 自動製冰 | ● | |
| 快速急凍 | ● | |
| 快速製冰 | - | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | ● | |
| 抽屜式設計 | ● | |
| 活動式層格 | ● | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | - | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| Hygiene active 抗菌除臭系統 | - | |
| 過濾器 | - | |
| 活動式酒架 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 容量 (公升) | - | |
| 總容量 / 淨容量 | 398 / 303 | |
| 急凍室 | 42 | |
| 冷藏室 | 204 | |
| 蔬果室 | 57 | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 590 | |
| 深 | 633 | |
| 高 | 1,802 | |
- 本產品目錄所刊列之總容量及淨容量乃根據 IEC62552 製訂。
- 總容量為「可儲存食物容量」及「可容冷氣流通空間」之總和。
- 淨容量為「可儲存食物容量」,與刊列於能源標籤上的容量相同。