Panasonic 變頻式 ECONAVI 冷暖空調機 (室內機) (2 1/2 匹) CS-E24VKA
規格
空調機 | ||
室外機 | CU-E24VKA | |
變頻式 | ● | |
AEROWINGS導風板設計 | ● | |
無線遙控 | ● | |
空氣淨化系統 | nanoeX+nanoe-G |
製冷效能 | ||
Btu/h | 室內機:23,200,室外機:4,260-27,600 | |
kW | 室內機:6.80,室外機:1.25-8.10 |
製暖效能 | ||
Btu/h | 室內機:29,300,室外機:3,580-33,800 | |
kW | 室內機:8.60,室外機:1.05-9.90 |
冷凍效益 | ||
W/W | 製冷:3.27;製暖:3.31 |
季節性表現系數 | ||
製冷季節性表現系數 | 5.3424 | |
供暖季節性表現系數 | 4.5807 |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 製冷:10.3;製暖:12.1 | |
電量輸入 kW | 製冷(室內機):2.08,(室外機):0.38-2.65;製暖(室內機):2.60,(室外機):0.31-3.13 | |
電源插頭 | 不附帶插頭 |
抽濕作用 | ||
L/h | 3.9 | |
Pt/h | 8.2 |
空氣流量 - 室內/高 | ||
m³/min. | 製冷:20.6;製暖:20.6 | |
ft³/min. | 製冷:725;製暖:725 |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 302 x 1120 x 241 | |
吋 | 11 29/32" x 44 1/8" x 9 1/2" |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 795 x 875 x 320 | |
吋 | 31 5/16" x 34 15/32" x 12 5/8" | |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁喉位及凸出部分不計算在內。有關尺寸細節,請到「支援服務」下載查閱。 |
淨重 | ||
室內機 | 13公斤,29磅 | |
室外機 | 60公斤,132磅 |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
氣體側 mm / inch | ψ15.88 / 5/8" | |
供電來源 | 室內機 |
配管長度 | ||
米 | 3-30 | |
呎 | 9.8-98.4 |