Panasonic 變頻式 ECONAVI 冷暖空調機 (室內機) (1匹) CS-E9VKA
空調機 | ||
室外機 | CU-E9VKA | |
變頻式 | ● | |
AEROWINGS導風板設計 | ● | |
無線遙控 | ● | |
空氣淨化系統 | nanoeX+nanoe-G |
製冷效能 | ||
Btu/h | 室內機:8,530,室外機:2,900-10,200 | |
kW | 室內機:2.50,室外機:0.85-3.00 |
製暖效能 | ||
Btu/h | 室內機:11,600,室外機:2,900-17,100 | |
kW | 室內機:3.40,室外機:0.85-5.00 |
冷凍效益 | ||
W/W | 製冷:4.72;製暖:4.66 |
季節性表現系數 | ||
製冷季節性表現系數 | 6.7305 | |
供暖季節性表現系數 | 5.0572 |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 製冷:2.6;製暖:3.50 | |
電量輸入 kW | 製冷(室內機):0.53,(室外機):0.175-0.72;製暖(室內機):0.73,(室外機):0.17-1.29 | |
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 |
抽濕作用 | ||
L/h | 1.5 | |
Pt/h | 3.2 |
空氣流量 - 室內/高 | ||
m³/min. | 製冷:11;製暖:11.4 | |
ft³/min. | 製冷:390;製暖:400 |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 295 x 919 x 199 | |
吋 | 11 5/8" x 36 3/16" x 7 27/32" |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 542 x 780 x 289 | |
吋 | 21 11/32" x 30 23/32" x 11 13/32" | |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁喉位及凸出部分不計算在內。有關尺寸細節,請到「支援服務」下載查閱。 |
淨重 | ||
室內機 | 9公斤,20磅 | |
室外機 | 33公斤,73磅 |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
氣體側 mm / inch | ψ9.52 / 3/8" | |
供電來源 | 室內機 |
配管長度 | ||
米 | 3-15 | |
呎 | 9.8-49.2 |