MSZ-GS18VF
| 型號 | 室內機 | MSZ-GS18VF | |
| 室外機 | MUZ-GS18VF | ||
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 5.00/4.50 |
| BTU/h | 17,060/15,354 | ||
| 最低及最高值 | kW | 1.90-5.20/1.40-4.55 | |
| BTU/h | 6,483-17,742/4,777-15,525 | ||
| 耗電量 | 額定值 | kW | 1.67/1.20 |
| 最低及最高值 | 0.39-2.10/0.28-1.20 | ||
| 運行電流 | A | 7.7/5.5 | |
| 空氣流量 | m³/min. | 16.3/15.1 | |
| 能源效率值 | 2.99/3.75 | ||
| 抽濕力 | I/h | 1.28 | |
| 噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 31-46 |
| 室外機 | 55/56 | ||
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 305x923x250 |
| 室外機 | 420x730x310 | ||
| 淨重 | 室內機 | 公斤 | 12.5 |
| 室外機 | 28 | ||
| 冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 |
| 最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 20 |
| 電壓 | V | 220 | |
| 相位 / 頻率 | 單相/50赫 | ||
| 雪種 | R32 | ||
| 能源效益級別 | 1 | ||
| 備註 產品規格由三菱電機廠方提供。 建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝所需空間及位置。 設計及規格如有更改,恕不另行通知。 |
|||