MSZ-GS12VF
| 型號 | 室內機 | MSZ-GS12VF | |
| 室外機 | MUZ-GS12VF | ||
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 3.40/4.00 |
| BTU/h | 1,1601/1,3648 | ||
| 最低及最高值 | kW | 1.30-3.80/1.25-4.20 | |
| BTU/h | 4,436-12,966/4,265-14,330 | ||
| 耗電量 | 額定值 | kW | 1.02/1.10 |
| 最低及最高值 | 0.27-1.33/0.26-1.22 | ||
| 運行電流 | A | 4.8/5.1 | |
| 空氣流量 | m³/min. | 12.2/12.2 | |
| 能源效率值 | 3.33/3.64 | ||
| 抽濕力 | I/h | 1.06 | |
| 噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 22-43 |
| 室外機 | 50/51 | ||
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 290x799x232 |
| 室外機 | 420x730x310 | ||
| 淨重 | 室內機 | 公斤 | 9.5 |
| 室外機 | 24.5 | ||
| 冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 |
| 最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 20 |
| 電壓 | V | 220 | |
| 相位 / 頻率 | 單相/50赫 | ||
| 雪種 | R32 | ||
| 能源效益級別 | 1 | ||
| 備註 產品規格由三菱電機廠方提供。 建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝所需空間及位置。 設計及規格如有更改,恕不另行通知。 |
|||