MSZ-GS07VF
| 型號 | 室內機 | MSZ-GS07VF | |
| 室外機 | MUZ-GS07VF | ||
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 2.20/2.30 |
| BTU/h | 7,506/7,848 | ||
| 最低及最高值 | kW | 0.79-2.50/0.55-2.60 | |
| BTU/h | 2,695-8,530/1,877-8,871 | ||
| 耗電量 | 額定值 | kW | 0.69/0.59 |
| 最低及最高值 | 0.17-0.91/0.15-0.71 | ||
| 運行電流 | A | 3.2/3.0 | |
| 空氣流量 | m³/min. | 8.4/8.4 | |
| 能源效率值 | 3.19/3.90 | ||
| 抽濕力 | I/h | 0.58 | |
| 噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 21-38 |
| 室外機 | 49 | ||
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 290x799x232 |
| 室外機 | 420x730x310 | ||
| 淨重 | 室內機 | 公斤 | 9 |
| 室外機 | 23 | ||
| 冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 |
| 最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 20 |
| 電壓 | V | 220 | |
| 相位 / 頻率 | 單相/50赫 | ||
| 雪種 | R32 | ||
| 能源效益級別 | 1 | ||
| 備註 產品規格由三菱電機廠方提供。 建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝所需空間及位置。 設計及規格如有更改,恕不另行通知。 |
|||