MSY-GS09VF 變頻淨冷分體式空調
號 | 室內機 | MSY-GS09VF | |||||||
室外機 | MUY-GS09VF | ||||||||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 2.55 | ||||||
BTU/h | 8,701 | ||||||||
最低及最高值 | kW | 1.20-2.90 | |||||||
BTU/h | 4,094-9,895 | ||||||||
耗電量 | 額定值 | kW | 0.65 | ||||||
最低及最高值 | 0.28-0.91 | ||||||||
運行電流 | A | 3.2 | |||||||
空氣流量 | m³/min. | 10.2 | |||||||
能源效率值 | 3.92 | ||||||||
抽濕力 | I/h | 0.63 | |||||||
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 21-38 | ||||||
室外機 | 48 | ||||||||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 290 x 799 x 232 | ||||||
室外機 | 420 x 730 x 310 | ||||||||
淨重 | 室內機 | 公斤 | 9.5 | ||||||
室外機 | 24.5 | ||||||||
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 | ||||||
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 12/20 | ||||||
電壓 | V | 220 | |||||||
相位 / 頻率 | 單相/50赫 | ||||||||
雪種 | R32 | ||||||||
能源效益級別 | 1 |
備註
產品規格由三菱電機廠方提供。
建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝所需空間及位置。
設計及規格如有更改,恕不另行通知。
建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝所需空間及位置。
設計及規格如有更改,恕不另行通知。