Hitachi PS-T700BJ
| 型號 | PS-T700BJ | ||
|---|---|---|---|
| 洗衣量 | 公斤 | 7.0 | |
| 電源 | 伏 | 220~240 | |
| 赫 | 50 | ||
| 耗電量 | 洗衣 | 瓦 | 420 - 440 |
| 乾衣 | 瓦 | 110 - 130 | |
| 水位 | 高 | 公升 | 71 |
| 中 | 公升 | 64 | |
| 低 | 公升 | 51 | |
| 較低 | 公升 | 38 | |
| 更低 | 公升 | - | |
| 極低 | 公升 | - | |
| 耗水量 (標準程序) | 公升 | 125 | |
| 洗衣盤速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | 120 | |
| 乾衣速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | 1,430 | |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 (包括排水管) | 毫米 | 866 |
| 闊 (不包括排水管) | 毫米 | 824 | |
| 高 | 毫米 | 986 | |
| 深 | 毫米 | 475 | |
| 淨重 | 公斤 | 28 | |
| 總重 | 公斤 | 32 | |
| 顏色 | 灰 (COG) | ||
| 保用 | 年 | 1 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。