Hitachi PS-105LSJ
型號 | PS-105LSJ | ||
---|---|---|---|
洗衣量 | 公斤 | 10.5 | |
電源 | 伏 | 220~240 | |
赫 | 50 | ||
耗電量 | 洗衣 | 瓦 | 390/430 |
乾衣 | 瓦 | 200/250 | |
水位 | 高 | 公升 | 74 |
中 | 公升 | 70 | |
低 | 公升 | 55 | |
較低 | 公升 | 40 | |
更低 | 公升 | - | |
極低 | 公升 | - | |
耗水量 (標準程序) | 公升 | 148 | |
洗衣盤速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | - | |
乾衣速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | 1,450 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 (包括排水管) | 毫米 | 922 |
闊 (不包括排水管) | 毫米 | 892 | |
高 | 毫米 | 1,010 | |
深 | 毫米 | 509 | |
淨重 | 公斤 | 34.5 | |
總重 | 公斤 | 40 | |
顏色 | 機身 | 白色 | |
機蓋 | 深灰 | ||
顏色編碼 | DGR | ||
保用 | 年 | 1 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
註: 規格如有任何更改,恕不另行通知。建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝的所需空間及位置。