Hitachi NW-80ESP
型號 | NW-80ESP | ||
---|---|---|---|
洗衣量 | 公斤 | 8.0 | |
乾衣量 | 公斤 | 2.0 | |
電源 | 伏 | 220-240 | |
赫 | 50 | ||
耗電量 | 洗衣 | 瓦 | 440 |
乾衣 | 瓦 | 360 | |
水位 | 高 | 公升 | 60 |
中 | 公升 | 50 | |
低 | 公升 | 40 | |
較低 | 公升 | 35 | |
更低 | 公升 | 30 | |
極低 | 公升 | 25 | |
耗水量 (標準程序) | 公升 | 107 | |
乾衣速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | 850 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 530 |
高 | 毫米 | 1020 | |
深 (包括排水管) | 毫米 | 600 | |
深 (不包括排水管) | 毫米 | 560 | |
淨重 | 公斤 | 35 | |
顏色 | 機身 | 白 | |
機蓋 | 白 (強化玻璃) | ||
顏色編碼 | W | ||
保用 | 年 | 2 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。產品功能因應不同型號或有差異。網站圖片或短片均為示意圖,只供參考。
註: 規格如有任何更改,恕不另行通知。建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝的所需空間及位置。