Hitachi 日立 RASX10CCK 變頻分體式冷氣機(1匹)
規格
型號 | 室內機/室外機 | RASX10CCK內 | RACX10CCK外 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
冷氣能量 | 千瓦 | 2.65 | ||
英熱單位 | 9,041 | |||
大卡 | 2,279 | |||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 720 (300-1,050) | |
熱 | 瓦 | - | ||
總電流量 | 冷 | 安培 | 3.64 | |
熱 | 安培 | - | ||
額定效率 | 冷 | % | 90 | |
熱 | % | - | ||
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 12.56 | |
熱 | BTU/hW | - | ||
抽濕力 | 公升/小時 | 1.3 | ||
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 8.5 | ||
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 (吋) | 780 (30-23/32") | 700 (27-9/16") |
高 | 毫米 (吋) | 280 (11-1/32") | 505 (19-7/8") | |
深 | 毫米 (吋) | 218 (8-19/32") | 258 (10-3/16") | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 820 (32-9/32") | 809 (31-27/32") |
高 | 毫米 (吋) | 284 (13-7/16") | 557 (21-15/16") | |
深 | 毫米 (吋) | 341 (11-3/16") | 352 (13-27/32") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 7.5 (17) | 25 (55) | |
總重 | 公斤 (磅) | 12 (26) | 27 (60) | |
喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
氣流管 | 毫米 (吋) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | |
保用 | 全機 | 年 | 2 | |
壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。