Hitachi 日立 RASDX18HNK 內 / RACDX18HNK 外 (2匹)
規格
型號 | 室內機/室外機 | RASDX18HNK內 | RACDX18HNK外 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
冷氣能量 | 千瓦 | 5.3 | ||
英熱單位 | 18,084 | |||
大卡 | 4,558 | |||
暖氣能量 | 千瓦 | 4.5 | ||
英熱單位 | 15,354 | |||
大卡 | 3,870 | |||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 1,900 | |
熱 | 瓦 | 1,600 | ||
總電流量 | 冷 | 安培 | 8.81 | |
熱 | 安培 | 7.42 | ||
額定效率 | 冷 | % | 98 | |
熱 | % | 98 | ||
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 9.52 | |
熱 | BTU/hW | 9.60 | ||
抽濕力 | 公升/小時 | 1.8 | ||
空氣吹送量 | 冷 | 立方米/分鐘 |
12.0/9.5/7.0/6.0 (高/ 中/ 低/ 寧靜) |
|
熱 | 立方米/分鐘 |
10.0/9.5/8.0/6.5 (高/ 中/ 低/ 寧靜) |
||
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 (吋) | 1,050 (41-11/32") | 792 (31-3/16") |
高 | 毫米 (吋) | 290 (11-13/32") | 420 (16-17/32") | |
深 | 毫米 (吋) | 220 (8-21/32") | 299 (11-25/32") | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 1,122 (44-3/16") | 910 (35-3/8") |
高 | 毫米 (吋) | 360 (14-3/16") | 490 (19-9/32") | |
深 | 毫米 (吋) | 300 (11-13/16") | 435 (17-1/8") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 13 (29) | 31 (68) | |
總重 | 公斤 (磅) | 16 (35) | 33 (73) | |
喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | |
氣流管 | 毫米 (吋) | 12.7 (1/2") | ||
保用 | 全機 | 年 | 2 | |
壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。