Hitachi 日立 RASDX10HNK 內 / RACDX10HNK 外 (1匹)
規格
型號 | 室內機/室外機 | RASDX10HNK內 | RACDX10HNK外 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
冷氣能量 | 千瓦 | 2.5 | ||
英熱單位 | 8,530 | |||
大卡 | 2,150 | |||
暖氣能量 | 千瓦 | 3.2 | ||
英熱單位 | 10,920 | |||
大卡 | 2,752 | |||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 670 | |
熱 | 瓦 | 880 | ||
總電流量 | 冷 | 安培 | 3.58 | |
熱 | 安培 | 4.44 | ||
額定效率 | 冷 | % | 85 | |
熱 | % | 90 | ||
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 12.73 | |
熱 | BTU/hW | 12.41 | ||
抽濕力 | 公升/小時 | 1.4 | ||
空氣吹送量 | 冷 | 立方米/分鐘 |
8.0/6.5/5.0/4.0 (高/ 中/ 低/ 寧靜) |
|
熱 | 立方米/分鐘 |
9.0/7.0/6.5/4.5 (高/ 中/ 低/ 寧靜) |
||
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 (吋) | 780 (30-23/32") | 792 (31-3/16") |
高 | 毫米 (吋) | 280 (11-1/32") | 420 (16-17/32") | |
深 | 毫米 (吋) | 215 (8-15/32") | 299 (11-25/32") | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 820 (32-9/32") | 910 (35-3/8") |
高 | 毫米 (吋) | 330 (13") | 490 (19-9/32") | |
深 | 毫米 (吋) | 259 (10-3/16") | 435 (17-1/8") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 9 (20) | 29 (64) | |
總重 | 公斤 (磅) | 11.5 (25) | 32 (71) | |
喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | |
氣流管 | 毫米 (吋) | 9.52 (3/8") | ||
保用 | 全機 | 年 | 2 | |
壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。