HITACHI 日立 NW65FSP 潔漩日式洗衣機
型號 | NW-65FSP | ||
---|---|---|---|
洗衣量 | 公斤 | 6.5 | |
乾衣量 | 公斤 | 1.5 | |
電源 | 伏 | 220 | |
赫 | 50 | ||
耗電量 | 洗衣 | 瓦 | 440 |
乾衣 | 瓦 | 350 | |
水位 | 高 | 公升 | 50 |
中 | 公升 | 40 | |
低 | 公升 | 30 | |
較低 | 公升 | 25 | |
更低 | 公升 | - | |
極低 | 公升 | - | |
耗水量 (標準程序) | 公升 | 75 | |
乾衣速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | 850 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 500 |
高 | 毫米 | 965 | |
深 (包括排水管) | 毫米 | 560 | |
深 (不包括排水管) | 毫米 | 530 | |
淨重 | 公斤 | 30 | |
顏色 | 機身 | 白 | |
機蓋 | 透明 | ||
顏色編號 | W | ||
保用 | 年 | 2 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。產品功能因應不同型號或有差異。網站圖片或短片均為示意圖,只供參考。
註: 規格如有任何更改,恕不另行通知。建議於購買及安裝前,由合資格工程人員預先確認安裝的所需空間及位置。