Hitachi 日立 CV-950F 商用吸塵機
規格
| Model | CV-950F | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 馬達最大功率 | 瓦 | 2,100 | |
| 吸力 | 瓦 | 480 | |
| 吸塵量 | 公升 | 18 | |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
長 | 毫米 | 420 |
| 闊 | 毫米 | 335 | |
| 高 | 毫米 | 545 | |
| 包裝尺吋 | 長 | 毫米 | 450 |
| 闊 | 毫米 | 368 | |
| 高 | 毫米 | 592 | |
| 淨重 | 公斤 | 5.9 | |
| 總重量 | 公斤 | 8.6 | |
| 顏色 | 銀灰 (PG) | ||
| 保用 | 年 | 1 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
| Model | CV-950F | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 馬達最大功率 | 瓦 | 2,100 | |
| 吸力 | 瓦 | 480 | |
| 吸塵量 | 公升 | 18 | |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
長 | 毫米 | 420 |
| 闊 | 毫米 | 335 | |
| 高 | 毫米 | 545 | |
| 包裝尺吋 | 長 | 毫米 | 450 |
| 闊 | 毫米 | 368 | |
| 高 | 毫米 | 592 | |
| 淨重 | 公斤 | 5.9 | |
| 總重量 | 公斤 | 8.6 | |
| 顏色 | 銀灰 (PG) | ||
| 保用 | 年 | 1 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。