Hitachi 日立 CSI-58EXH 蒸氣熨斗
規格
| 型號 | CSI-58EXH | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 - 60 | ||
| 耗電量 | 瓦 | 1,400 | |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 220 |
| 高 | 毫米 | 118 | |
| 深 | 毫米 | 102 | |
| 機身尺吋(箱子) | 闊 | 毫米 | 275 |
| 高 | 毫米 | 190 | |
| 深 | 毫米 | 170 | |
| 淨重 (熨斗) | 克 | 835 | |
| 淨重 (熨斗連箱子) | 克 | 1,680 | |
| 水箱容量 | 毫升 | 110 | |
| 電線 | 長 | 米 | 1.7 |
| 顏色 | 綠(G) | ||
| 保用 | 年 | 1 |
| 型號 | CSI-58EXH | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 - 60 | ||
| 耗電量 | 瓦 | 1,400 | |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 220 |
| 高 | 毫米 | 118 | |
| 深 | 毫米 | 102 | |
| 機身尺吋(箱子) | 闊 | 毫米 | 275 |
| 高 | 毫米 | 190 | |
| 深 | 毫米 | 170 | |
| 淨重 (熨斗) | 克 | 835 | |
| 淨重 (熨斗連箱子) | 克 | 1,680 | |
| 水箱容量 | 毫升 | 110 | |
| 電線 | 長 | 米 | 1.7 |
| 顏色 | 綠(G) | ||
| 保用 | 年 | 1 |