Hitachi 日立 CV-975FC 商用吸塵機
規格
| Model | CV-975FC | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 馬達最大功率 | 瓦 | 2,200 | |
| 吸力 | 瓦 | 490 | |
| 吸塵量 | 公升 | 18 | |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
長 | 毫米 | 475 |
| 闊 | 毫米 | 383 | |
| 高 | 毫米 | 557 | |
| 包裝尺吋 | 長 | 毫米 | 505 |
| 闊 | 毫米 | 413 | |
| 高 | 毫米 | 603 | |
| 淨重 | 公斤 | 8.0 | |
| 總重量 | 公斤 | 11.5 | |
| 顏色 | 金黑 (GB) | ||
| 保用 | 年 | 1 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
| Model | CV-975FC | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 馬達最大功率 | 瓦 | 2,200 | |
| 吸力 | 瓦 | 490 | |
| 吸塵量 | 公升 | 18 | |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
長 | 毫米 | 475 |
| 闊 | 毫米 | 383 | |
| 高 | 毫米 | 557 | |
| 包裝尺吋 | 長 | 毫米 | 505 |
| 闊 | 毫米 | 413 | |
| 高 | 毫米 | 603 | |
| 淨重 | 公斤 | 8.0 | |
| 總重量 | 公斤 | 11.5 | |
| 顏色 | 金黑 (GB) | ||
| 保用 | 年 | 1 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。