規格
| 型號 | CV-SE22V | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220-240 | |
| 赫 | 50 | ||
| 馬達最大功率 | 瓦 | 2,200 | |
| 吸力 | 瓦 | 460 | |
| 吸塵量 | 集塵器 | 公升 | 2.0 |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
長 | 毫米 | 420 |
| 闊 | 毫米 | 282 | |
| 高 | 毫米 | 250 | |
| 包裝尺吋 | 長 | 毫米 | 533 |
| 闊 | 毫米 | 328 | |
| 高 | 毫米 | 317 | |
| 淨重 | 公斤 | 5.1 | |
| 總重量 | 公斤 |
8.0 |
|
| 顏色 | 紅 (BRE) | ||
| 保用 | 年 | 1 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
| 型號 | CV-SE22V | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220-240 | |
| 赫 | 50 | ||
| 馬達最大功率 | 瓦 | 2,200 | |
| 吸力 | 瓦 | 460 | |
| 吸塵量 | 集塵器 | 公升 | 2.0 |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
長 | 毫米 | 420 |
| 闊 | 毫米 | 282 | |
| 高 | 毫米 | 250 | |
| 包裝尺吋 | 長 | 毫米 | 533 |
| 闊 | 毫米 | 328 | |
| 高 | 毫米 | 317 | |
| 淨重 | 公斤 | 5.1 | |
| 總重量 | 公斤 |
8.0 |
|
| 顏色 | 紅 (BRE) | ||
| 保用 | 年 | 1 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。